GCRI11-
Galapagos Recebíveis Imobiliários
R$ 68,39+0,56(+0,83%)
GCRI11-
Galapagos Recebíveis Imobiliários
R$ 68,39+0,56(+0,83%)

Proventos GCRI11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$0,85R$2,55R$5,05R$10,02R$5,22R$5,05
Em relação ao valor de cota atual1,24%3,73%7,38%14,65%--
Em relação ao ano anterior------3,26%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
12/06/2026R$ 0,8519/06/2026N/DN/DRENDIMENTO
14/05/2026R$ 0,8521/05/2026R$ 69,011,23 %RENDIMENTO
14/04/2026R$ 0,8522/04/2026R$ 68,061,25 %RENDIMENTO
12/03/2026R$ 0,8519/03/2026R$ 69,691,22 %RENDIMENTO
12/02/2026R$ 0,8523/02/2026R$ 66,891,27 %RENDIMENTO
14/01/2026R$ 0,8021/01/2026R$ 65,981,21 %RENDIMENTO
11/12/2025R$ 0,8018/12/2025R$ 62,801,27 %RENDIMENTO
13/11/2025R$ 0,8021/11/2025R$ 64,181,25 %RENDIMENTO
13/10/2025R$ 0,8020/10/2025R$ 64,571,24 %RENDIMENTO
11/09/2025R$ 0,8518/09/2025R$ 65,991,29 %RENDIMENTO
13/08/2025R$ 0,8520/08/2025R$ 64,091,33 %RENDIMENTO
11/07/2025R$ 0,8718/07/2025R$ 67,601,29 %RENDIMENTO
12/06/2025R$ 0,8720/06/2025R$ 64,151,36 %RENDIMENTO
14/05/2025R$ 0,8721/05/2025R$ 64,341,35 %RENDIMENTO
11/04/2025R$ 0,8722/04/2025R$ 62,581,39 %RENDIMENTO
17/03/2025R$ 0,8724/03/2025R$ 63,201,38 %RENDIMENTO
13/02/2025R$ 0,8720/02/2025N/DN/DRENDIMENTO
14/01/2025R$ 0,8721/01/2025R$ 61,501,41 %RENDIMENTO
12/12/2024R$ 0,8719/12/2024R$ 60,161,45 %RENDIMENTO
13/11/2024R$ 0,8722/11/2024R$ 66,211,31 %RENDIMENTO
11/10/2024R$ 0,8718/10/2024R$ 64,751,34 %RENDIMENTO
12/09/2024R$ 0,8519/09/2024R$ 70,851,20 %RENDIMENTO
13/08/2024R$ 0,8520/08/2024R$ 72,101,18 %RENDIMENTO
11/07/2024R$ 0,8518/07/2024R$ 71,941,18 %RENDIMENTO
13/06/2024R$ 0,8520/06/2024R$ 76,761,11 %RENDIMENTO
14/05/2024R$ 0,9021/05/2024R$ 86,201,04 %RENDIMENTO
11/04/2024R$ 0,9518/04/2024R$ 86,981,09 %RENDIMENTO
13/03/2024R$ 0,9520/03/2024R$ 86,821,09 %RENDIMENTO
15/02/2024R$ 0,9522/02/2024R$ 87,951,08 %RENDIMENTO
12/01/2024R$ 0,9519/01/2024R$ 88,991,07 %RENDIMENTO
13/12/2023R$ 0,9520/12/2023R$ 84,471,12 %RENDIMENTO
14/11/2023R$ 0,9522/11/2023R$ 88,501,07 %RENDIMENTO
13/10/2023R$ 0,9520/10/2023R$ 89,401,06 %RENDIMENTO
14/09/2023R$ 0,9521/09/2023R$ 89,391,06 %RENDIMENTO
11/08/2023R$ 1,0018/08/2023R$ 89,991,11 %RENDIMENTO
13/07/2023R$ 1,0020/07/2023R$ 93,601,07 %RENDIMENTO
14/06/2023R$ 1,1021/06/2023R$ 91,821,20 %RENDIMENTO
12/05/2023R$ 1,1019/05/2023R$ 90,401,22 %RENDIMENTO
14/04/2023R$ 1,1024/04/2023R$ 89,651,23 %RENDIMENTO
13/03/2023R$ 1,1020/03/2023R$ 90,551,21 %RENDIMENTO
13/02/2023R$ 1,1022/02/2023R$ 90,401,22 %RENDIMENTO
12/01/2023R$ 1,1019/01/2023R$ 93,891,17 %RENDIMENTO
13/12/2022R$ 1,1020/12/2022R$ 94,161,17 %RENDIMENTO
14/11/2022R$ 1,1022/11/2022R$ 94,531,16 %RENDIMENTO
14/10/2022R$ 1,1021/10/2022R$ 94,501,16 %RENDIMENTO
14/09/2022R$ 1,1721/09/2022R$ 95,981,22 %RENDIMENTO
11/08/2022R$ 1,2518/08/2022R$ 95,451,31 %RENDIMENTO
13/07/2022R$ 1,3520/07/2022R$ 97,341,39 %RENDIMENTO
13/06/2022R$ 1,5521/06/2022R$ 99,601,56 %RENDIMENTO
12/05/2022R$ 1,5119/05/2022R$ 99,991,51 %RENDIMENTO
13/04/2022R$ 1,4822/04/2022R$ 99,991,48 %RENDIMENTO
14/03/2022R$ 1,4021/03/2022R$ 98,451,42 %RENDIMENTO
11/02/2022R$ 1,2018/02/2022R$ 99,331,21 %RENDIMENTO
13/01/2022R$ 1,3820/01/2022R$ 99,501,39 %RENDIMENTO
13/12/2021R$ 1,1220/12/2021R$ 98,501,14 %RENDIMENTO
12/11/2021R$ 1,0322/11/2021R$ 98,001,05 %RENDIMENTO
14/10/2021R$ 1,0221/10/2021R$ 99,941,02 %RENDIMENTO
14/09/2021R$ 1,0221/09/2021R$ 100,081,02 %RENDIMENTO
12/08/2021R$ 1,0219/08/2021R$ 100,001,02 %RENDIMENTO
14/07/2021R$ 1,0121/07/2021R$ 101,341,00 %RENDIMENTO
14/06/2021R$ 0,9221/06/2021R$ 102,250,90 %RENDIMENTO
13/05/2021R$ 1,0220/05/2021R$ 103,000,99 %RENDIMENTO
14/04/2021R$ 1,0022/04/2021N/DN/DRENDIMENTO
11/03/2021R$ 1,0018/03/2021N/DN/DRENDIMENTO
11/02/2021R$ 1,0022/02/2021N/DN/DRENDIMENTO