FATN11-
BRC Renda Corporativa
R$ 84,82+0,76(+0,90%)
FATN11-
BRC Renda Corporativa
R$ 84,82+0,76(+0,90%)

Proventos FATN11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$0,80R$2,40R$4,80R$10,40R$4,85R$4,80
Em relação ao valor de cota atual0,94%2,83%5,66%12,26%--
Em relação ao ano anterior------1,03%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
05/06/2026R$ 0,8015/06/2026N/DN/DRENDIMENTO
07/05/2026R$ 0,8015/05/2026R$ 87,260,92 %RENDIMENTO
07/04/2026R$ 0,8015/04/2026R$ 86,860,92 %RENDIMENTO
05/03/2026R$ 0,8013/03/2026R$ 87,170,92 %RENDIMENTO
05/02/2026R$ 0,8013/02/2026R$ 88,450,90 %RENDIMENTO
07/01/2026R$ 0,8015/01/2026R$ 86,000,93 %RENDIMENTO
04/12/2025R$ 0,8012/12/2025R$ 85,610,93 %RENDIMENTO
06/11/2025R$ 0,8014/11/2025R$ 84,000,95 %RENDIMENTO
06/10/2025R$ 0,8014/10/2025R$ 88,630,90 %RENDIMENTO
04/09/2025R$ 0,8012/09/2025R$ 82,720,97 %RENDIMENTO
06/08/2025R$ 0,8014/08/2025R$ 82,840,97 %RENDIMENTO
04/07/2025R$ 0,8014/07/2025R$ 76,551,05 %RENDIMENTO
05/06/2025R$ 0,8013/06/2025R$ 78,011,03 %RENDIMENTO
07/05/2025R$ 0,8015/05/2025R$ 77,331,03 %RENDIMENTO
04/04/2025R$ 0,8014/04/2025R$ 75,381,06 %RENDIMENTO
10/03/2025R$ 0,8018/03/2025R$ 75,861,05 %RENDIMENTO
06/02/2025R$ 0,8014/02/2025R$ 77,191,04 %RENDIMENTO
07/01/2025R$ 0,8515/01/2025R$ 79,441,07 %RENDIMENTO
05/12/2024R$ 0,8513/12/2024R$ 81,301,05 %RENDIMENTO
06/11/2024R$ 0,8514/11/2024R$ 87,960,97 %RENDIMENTO
04/10/2024R$ 0,8514/10/2024R$ 91,140,93 %RENDIMENTO
05/09/2024R$ 0,8513/09/2024R$ 92,220,92 %RENDIMENTO
06/08/2024R$ 0,8514/08/2024R$ 91,850,93 %RENDIMENTO
04/07/2024R$ 0,8512/07/2024R$ 92,170,92 %RENDIMENTO
06/06/2024R$ 0,8514/06/2024R$ 97,130,88 %RENDIMENTO
07/05/2024R$ 0,8515/05/2024R$ 94,400,90 %RENDIMENTO
04/04/2024R$ 0,8512/04/2024R$ 97,640,87 %RENDIMENTO
06/03/2024R$ 0,8514/03/2024R$ 95,000,89 %RENDIMENTO
06/02/2024R$ 0,8516/02/2024R$ 92,440,92 %RENDIMENTO
05/01/2024R$ 0,8515/01/2024R$ 92,800,92 %RENDIMENTO
06/12/2023R$ 0,8514/12/2023R$ 92,420,92 %RENDIMENTO
07/11/2023R$ 0,8516/11/2023R$ 92,950,91 %RENDIMENTO
05/10/2023R$ 0,8516/10/2023R$ 92,340,92 %RENDIMENTO
06/09/2023R$ 0,8515/09/2023R$ 94,350,90 %RENDIMENTO
04/08/2023R$ 0,8414/08/2023R$ 97,500,86 %RENDIMENTO
06/07/2023R$ 0,8414/07/2023R$ 96,700,87 %RENDIMENTO
06/06/2023R$ 0,8315/06/2023R$ 97,000,86 %RENDIMENTO
05/05/2023R$ 0,8215/05/2023R$ 93,400,88 %RENDIMENTO
06/04/2023R$ 0,8317/04/2023R$ 94,200,88 %RENDIMENTO
06/03/2023R$ 0,7414/03/2023R$ 94,220,79 %RENDIMENTO
06/02/2023R$ 0,9014/02/2023R$ 94,010,96 %RENDIMENTO
05/01/2023R$ 0,9213/01/2023R$ 94,000,98 %RENDIMENTO
06/12/2022R$ 0,8014/12/2022R$ 94,360,85 %RENDIMENTO
07/11/2022R$ 0,9016/11/2022R$ 94,000,96 %RENDIMENTO
06/10/2022R$ 0,8917/10/2022R$ 98,480,90 %RENDIMENTO
06/09/2022R$ 0,8615/09/2022R$ 99,000,87 %RENDIMENTO
04/08/2022R$ 0,8612/08/2022R$ 97,500,88 %RENDIMENTO
06/07/2022R$ 0,8414/07/2022R$ 95,710,88 %RENDIMENTO
06/06/2022R$ 0,8314/06/2022R$ 97,500,85 %RENDIMENTO
05/05/2022R$ 0,8013/05/2022R$ 98,840,81 %RENDIMENTO
06/04/2022R$ 0,7814/04/2022R$ 94,100,83 %RENDIMENTO
07/03/2022R$ 0,7615/03/2022R$ 96,020,79 %RENDIMENTO
04/02/2022R$ 0,7614/02/2022R$ 101,990,75 %RENDIMENTO
06/01/2022R$ 0,7914/01/2022R$ 98,450,80 %RENDIMENTO
06/12/2021R$ 0,7114/12/2021R$ 102,990,69 %RENDIMENTO
05/11/2021R$ 0,7416/11/2021N/DN/DRENDIMENTO
05/10/2021R$ 0,7515/10/2021R$ 101,800,74 %RENDIMENTO
06/09/2021R$ 0,6715/09/2021R$ 103,000,65 %RENDIMENTO
05/08/2021R$ 0,6713/08/2021R$ 100,490,67 %RENDIMENTO
06/07/2021R$ 0,6714/07/2021R$ 99,990,67 %RENDIMENTO
07/06/2021R$ 0,6715/06/2021R$ 102,400,65 %RENDIMENTO
06/05/2021R$ 0,6714/05/2021R$ 102,420,65 %RENDIMENTO
07/04/2021R$ 0,6615/04/2021R$ 98,000,67 %RENDIMENTO
04/03/2021R$ 0,6612/03/2021N/DN/DRENDIMENTO
04/02/2021R$ 0,6212/02/2021R$ 103,020,60 %RENDIMENTO
07/01/2021R$ 0,5915/01/2021N/DN/DRENDIMENTO