BTHI11-
BTG Pactual Hotéis
R$ 44,38+0,60(+1,37%)
BTHI11-
BTG Pactual Hotéis
R$ 44,38+0,60(+1,37%)

Proventos BTHI11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$0,45R$1,35R$2,28R$4,79R$2,23R$2,28
Em relação ao valor de cota atual1,01%3,04%5,13%10,79%--
Em relação ao ano anterior-----+1,90%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
03/06/2026R$ 0,4515/06/2026R$ 44,231,02 %RENDIMENTO
06/05/2026R$ 0,4515/05/2026R$ 45,480,99 %RENDIMENTO
06/04/2026R$ 0,4515/04/2026R$ 44,301,02 %RENDIMENTO
04/03/2026R$ 0,3113/03/2026R$ 44,350,70 %RENDIMENTO
04/02/2026R$ 0,30513/02/2026R$ 45,000,68 %RENDIMENTO
06/01/2026R$ 0,3115/01/2026R$ 45,640,68 %RENDIMENTO
03/12/2025R$ 0,405712/12/2025R$ 48,510,84 %RENDIMENTO
05/11/2025R$ 0,4514/11/2025R$ 41,441,09 %RENDIMENTO
03/10/2025R$ 0,4314/10/2025R$ 41,501,04 %RENDIMENTO
03/09/2025R$ 0,3712/09/2025R$ 43,000,86 %RENDIMENTO
05/08/2025R$ 0,4114/08/2025R$ 42,980,95 %RENDIMENTO
03/07/2025R$ 0,4514/07/2025R$ 42,011,07 %RENDIMENTO
04/06/2025R$ 0,4513/06/2025R$ 39,661,13 %RENDIMENTO
06/05/2025R$ 0,4515/05/2025R$ 39,481,14 %RENDIMENTO
03/04/2025R$ 0,2414/04/2025R$ 40,250,60 %RENDIMENTO
07/03/2025R$ 0,29118/03/2025R$ 42,290,69 %RENDIMENTO
05/02/2025R$ 0,4514/02/2025R$ 40,001,13 %RENDIMENTO
06/01/2025R$ 0,351515/01/2025R$ 43,500,81 %RENDIMENTO
04/12/2024R$ 0,405113/12/2024R$ 43,900,92 %RENDIMENTO
05/11/2024R$ 0,4114/11/2024R$ 38,301,07 %RENDIMENTO
03/10/2024R$ 0,3114/10/2024R$ 36,880,84 %RENDIMENTO
04/09/2024R$ 0,291113/09/2024R$ 41,500,70 %RENDIMENTO
05/08/2024R$ 0,3214/08/2024R$ 41,370,77 %RENDIMENTO
03/07/2024R$ 0,309912/07/2024R$ 39,750,78 %RENDIMENTO
05/06/2024R$ 0,333914/06/2024R$ 40,000,83 %RENDIMENTO
06/05/2024R$ 0,365715/05/2024R$ 43,400,84 %RENDIMENTO
03/04/2024R$ 0,225612/04/2024R$ 44,750,50 %RENDIMENTO
05/03/2024R$ 0,2814/03/2024R$ 43,880,64 %RENDIMENTO
05/02/2024R$ 0,2815/02/2024R$ 42,300,66 %RENDIMENTO
04/01/2024R$ 0,428815/01/2024R$ 45,000,95 %RENDIMENTO
05/12/2023R$ 0,4114/12/2023R$ 44,980,91 %RENDIMENTO
06/11/2023R$ 0,4216/11/2023R$ 45,000,93 %RENDIMENTO
04/10/2023R$ 0,4216/10/2023R$ 45,000,93 %RENDIMENTO
01/08/2023R$ 127,696808/08/2023R$ 123,00103,82 %AMORTIZACAO
30/06/2023R$ 1,9014/07/2023R$ 125,981,51 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 1,6515/06/2023R$ 113,991,45 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 1,6515/05/2023R$ 110,001,50 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 1,1017/04/2023R$ 102,501,07 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 1,1014/03/2023R$ 105,001,05 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 1,2514/02/2023R$ 111,001,13 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 1,7013/01/2023R$ 112,001,52 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 1,5014/12/2022R$ 112,001,34 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 1,6016/11/2022R$ 110,511,45 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 1,5017/10/2022R$ 113,001,33 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,6515/09/2022N/DN/DRENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,5412/08/2022R$ 112,000,48 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,4614/07/2022R$ 107,750,43 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 0,3014/06/2022N/DN/DRENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,1013/05/2022R$ 98,060,10 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,0514/04/2022R$ 100,000,05 %RENDIMENTO