VCRA11-
Vectis Datagro FIAGRO
R$ 62,13-0,07(-0,11%)
VCRA11-
Vectis Datagro FIAGRO
R$ 62,13-0,07(-0,11%)

Proventos VCRA11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$1,00R$3,07R$5,82R$11,53R$4,44R$4,87
Em relação ao valor de cota atual1,61%4,94%9,37%18,56%--
Em relação ao ano anterior-----+9,68%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
29/05/2026R$ 1,0012/06/2026R$ 63,221,58 %RENDIMENTO
30/04/2026R$ 1,0014/05/2026R$ 65,311,53 %RENDIMENTO
31/03/2026R$ 1,0714/04/2026R$ 62,861,70 %RENDIMENTO
27/02/2026R$ 0,8512/03/2026R$ 69,401,22 %RENDIMENTO
30/01/2026R$ 0,9512/02/2026R$ 68,451,39 %RENDIMENTO
30/12/2025R$ 0,9514/01/2026R$ 64,381,48 %RENDIMENTO
28/11/2025R$ 0,9011/12/2025R$ 62,971,43 %RENDIMENTO
31/10/2025R$ 1,0613/11/2025R$ 60,641,75 %RENDIMENTO
30/09/2025R$ 0,9513/10/2025R$ 62,321,52 %RENDIMENTO
29/08/2025R$ 0,9511/09/2025R$ 61,991,53 %RENDIMENTO
31/07/2025R$ 0,9513/08/2025R$ 62,941,51 %RENDIMENTO
30/06/2025R$ 0,9014/07/2025R$ 64,221,40 %RENDIMENTO
30/05/2025R$ 0,4812/06/2025R$ 67,650,71 %RENDIMENTO
30/04/2025R$ 1,0014/05/2025R$ 69,001,45 %RENDIMENTO
31/03/2025R$ 1,0011/04/2025R$ 67,901,47 %RENDIMENTO
28/02/2025R$ 0,9617/03/2025R$ 59,691,61 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 1,0013/02/2025R$ 60,001,67 %RENDIMENTO
30/12/2024R$ 0,9614/01/2025R$ 62,001,55 %RENDIMENTO
29/11/2024R$ 0,8712/12/2024R$ 67,001,30 %RENDIMENTO
31/10/2024R$ 1,0013/11/2024R$ 66,601,50 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 1,0011/10/2024R$ 75,191,33 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 1,0012/09/2024R$ 81,301,23 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 1,0013/08/2024R$ 78,111,28 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 1,0011/07/2024R$ 72,551,38 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 1,0013/06/2024R$ 72,251,38 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 1,0014/05/2024R$ 64,711,55 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 1,1011/04/2024R$ 80,231,37 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 1,1013/03/2024R$ 75,681,45 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 1,1615/02/2024R$ 91,571,27 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 1,1012/01/2024R$ 95,891,15 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 1,1013/12/2023R$ 89,341,23 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 1,1014/11/2023R$ 95,451,15 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 1,1013/10/2023R$ 96,891,14 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 1,2514/09/2023R$ 96,421,30 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 1,1911/08/2023R$ 96,801,23 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 1,2013/07/2023R$ 97,691,23 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 1,3714/06/2023R$ 101,001,36 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 1,1912/05/2023R$ 100,501,18 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 1,5014/04/2023R$ 104,361,44 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 1,0013/03/2023R$ 106,500,94 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 1,5013/02/2023R$ 109,371,37 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 1,5012/01/2023R$ 106,481,41 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 1,4013/12/2022R$ 106,931,31 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 1,5014/11/2022R$ 106,401,41 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 1,3814/10/2022R$ 109,401,26 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 1,5014/09/2022R$ 109,001,38 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 1,2711/08/2022R$ 106,201,20 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 1,2513/07/2022N/DN/DRENDIMENTO