KNCA11-
Kinea Crédito Agro FIAGRO
R$ 95,01-0,27(-0,28%)
KNCA11-
Kinea Crédito Agro FIAGRO
R$ 95,01-0,27(-0,28%)

Proventos KNCA11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$1,20R$3,40R$6,42R$12,70R$4,45R$4,52
Em relação ao valor de cota atual1,26%3,58%6,76%13,37%--
Em relação ao ano anterior-----+1,57%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
30/04/2025R$ 1,2014/05/2025R$ 96,481,24 %RENDIMENTO
31/03/2025R$ 1,0011/04/2025R$ 96,501,04 %RENDIMENTO
28/02/2025R$ 1,2017/03/2025R$ 90,511,33 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 1,1213/02/2025R$ 83,941,33 %RENDIMENTO
30/12/2024R$ 1,0014/01/2025R$ 90,791,10 %RENDIMENTO
29/11/2024R$ 0,9012/12/2024R$ 93,050,97 %RENDIMENTO
31/10/2024R$ 1,0213/11/2024R$ 93,381,09 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 1,0511/10/2024R$ 102,911,02 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 1,0612/09/2024R$ 105,451,01 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 1,1013/08/2024R$ 102,541,07 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 1,0012/07/2024R$ 102,840,97 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 1,0513/06/2024R$ 101,581,03 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 1,1114/05/2024R$ 103,351,07 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 1,1411/04/2024R$ 103,001,11 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 1,0513/03/2024R$ 104,841,00 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 1,1515/02/2024R$ 105,401,09 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 1,0512/01/2024R$ 106,110,99 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 1,0113/12/2023R$ 104,850,96 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 1,1014/11/2023R$ 106,831,03 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 1,1013/10/2023R$ 106,491,03 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 1,2014/09/2023R$ 106,501,13 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 1,1111/08/2023R$ 107,211,04 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 1,2913/07/2023R$ 107,701,20 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 1,4014/06/2023R$ 106,901,31 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 1,1312/05/2023R$ 106,081,07 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 1,4014/04/2023R$ 106,001,32 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 1,0813/03/2023R$ 106,801,01 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 1,3013/02/2023R$ 109,861,18 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 1,4012/01/2023R$ 107,301,30 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 1,4013/12/2022R$ 106,421,32 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 1,4514/11/2022R$ 109,791,32 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 1,4014/10/2022R$ 107,351,30 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 1,4614/09/2022R$ 106,981,36 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 1,2111/08/2022R$ 106,931,13 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 1,2513/07/2022R$ 107,611,16 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 1,4413/06/2022R$ 108,501,33 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 1,1712/05/2022R$ 112,871,04 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 1,3213/04/2022R$ 109,851,20 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 1,0914/03/2022R$ 107,001,02 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 1,0911/02/2022R$ 109,181,00 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 0,3213/12/2021N/DN/DRENDIMENTO